Sektorové zastúpenie
SEKTOR | POČET ČLENOV | PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE |
---|---|---|
Verejný sektor | 28 | 41,18% |
Podnikateľský sektor | 32 | 47,06% |
Občianský sektor | 8 | 11,76% |
SPOLU | 68 | 100,00% |
Členská štruktúra>Sektorové zastúpenie
SEKTOR | POČET ČLENOV | PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE |
---|---|---|
Verejný sektor | 28 | 41,18% |
Podnikateľský sektor | 32 | 47,06% |
Občianský sektor | 8 | 11,76% |
SPOLU | 68 | 100,00% |
Členská štruktúra>Sektorové zastúpenie